Suman 3.144 los casos positivos en todo el país. Se registraron seis nuevas muertes y en total son 151.
Detalle por provincia(Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 60 | 975
Ciudad de Buenos Aires 33 | 761
Catamarca 0 | 0
Chaco 5 | 263
Chubut 0 | 2
Córdoba 0 | 260
Corrientes 0 | 34
Entre Ríos 0 | 22
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 1 | 40
Mendoza 0 | 73
Misiones 0 | 5
Neuquén 0 | 102
Río Negro 11 | 148
Salta 0 | 3
San Juan 0 | 2
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 41
Santa Fe 1 | 225
Santiago del Estero 0 | 12
Tierra del Fuego 1 | 124**
Tucumán 0 | 31
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 12 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).