Hace instantes, el Ministerio de Salud de la Nación publicó el informe diario vespertino. Se registraron 12 nuevos fallecidos en la Argentina.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 1013 | 18.583
Ciudad de Buenos Aires 512 | 18.300
Catamarca 0 | 0
Chaco 24 | 1.530
Chubut 3 | 88
Córdoba 20 | 552
Corrientes 2 | 115
Entre Ríos 19 | 134
Formosa 2 | 39
Jujuy 0 | 13
La Pampa 0 | 6
La Rioja 0 | 64
Mendoza 5 | 127
Misiones 0 | 38
Neuquén 9 | 303
Río Negro 19 | 675
Salta 0 | 21
San Juan 0 | 7
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 6 | 318
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego** 0 | 149
Tucumán 0 | 58
.
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).