Hace tres días que en la provincia no se reportan contagios. Ya son más de 64.500 las muestras positivas detectadas en territorio nacional. Las muertes superan las 1.300.
Detalle por provincia(Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 1374 | 31.639
Ciudad de Buenos Aires 744 | 27.103
Catamarca 0 | 0
Chaco 70 | 2.031
Chubut 8 | 128
Córdoba 11 | 648
Corrientes 0 | 117
Entre Ríos 6 | 284
Formosa 0 | 70
Jujuy 6 | 97
La Pampa 0 | 7
La Rioja 4 | 84
Mendoza 4 | 172
Misiones 0 | 40
Neuquén 18 | 479
Río Negro 15 | 864
Salta 1 | 31
San Juan 0 | 8
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 1 | 421
Santiago del Estero 0 | 24
Tierra del Fuego** 0 | 149
Tucumán 0 | 72
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).