Desde el inicio de la pandemia, en la provincia se detectaron 4.254 muestras positivas de COVID-19 mediante pruebas de laboratorio.
Circulación comunitaria en Tucumán. (Foto: Tomás Posse)
|
Contagios reportados en las últimas 24 horas:
Capital | 198
Cruz Alta | 44
Yerba Buena | 21
Tafí Viejo | 17
Lules | 15
Monteros | 9
Chicligasta | 7
Río Chico | 6 Leales | 5
Tafí del Valle | 5
Trancas | 3
Burruyacú | 2
Simoca | 2 |
| Capital | 2.381 |
| Cruz Alta | 534 |
| Tafí Viejo | 422 |
| Yerba Buena | 286 |
| Chicligasta | 132 |
| Lules | 108 |
| Monteros | 86 |
| Tafí del Valle | 60 |
| Burruyacú | 59 |
| Río Chico | 55 |
| Leales | 41 |
| Famaillá | 34 |
| La Cocha | 17 |
| Simoca | 15 |
| Trancas | 15 |
| Alberdi | 5 |
| Graneros | 4 |
Detalle por provincia(Nº de confirmados | Nº de acumulados)
Buenos Aires 3.269 | 292.446
Ciudad de Buenos Aires 802 | 102.920
Catamarca 5 | 86
Chaco 102 | 6.014
Chubut 39 | 1.217
Córdoba 387 | 11.152
Corrientes 10 | 345
Entre Ríos 92 | 4.293
Formosa 1 | 90
Jujuy 250 | 10.125
La Pampa 4 | 234
La Rioja 94 | 2.039
Mendoza 413 | 9.697
Misiones 2 | 67
Neuquén 177 | 3.819
Río Negro 54 | 6.991
Salta 156 | 4.632
San Juan 4 | 377
San Luis 2 | 247
Santa Cruz 121 | 2.288
Santa Fe 615 | 12.119
Santiago del Estero 76 | 1.295
Tierra del Fuego** 49 | 2.345
Tucumán 262 | 3.954
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).