lista completa

Atención Tucumán: estas son las 107 escuelas que no tendrán clases este lunes por el temporal

La medida alcanza a establecimientos del interior tras una noche marcada por intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento. No descartan que el número de escuelas afectadas pueda modificarse.

05 Abr 2026 - 07:07

Un fuerte temporal de lluvia y viento registrado durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo generó serias complicaciones en distintos puntos de Tucumán, con calles anegadas, viviendas afectadas y familias evacuadas.

Como consecuencia de esta situación, la ministra de Educación, Susana Montaldo, resolvió la suspensión de clases en 107 escuelas distribuidas en el interior de la provincia. La medida busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo ante las dificultades de acceso y los daños ocasionados por el fenómeno climático.

En este marco, desde el área educativa provincial publicaron un listado oficial con las escuelas que no tendrán clases durante la jornada del lunes. No obstante, aclararon que el número de establecimientos afectados podría variar en las próximas horas, ya que continúan los relevamientos sobre el estado de los edificios escolares y las condiciones en cada zona.

Asimismo, informaron que seguirán monitoreando la situación de cada establecimiento educativo para evaluar las condiciones de seguridad y determinar la continuidad de las actividades en los próximos días.

  • 1. Salvador Alfonso | Burruyacu | Las Salinas | Primaria | Centro de Evacuados
  • 2. Marcos Manuel Avellaneda | Río Chico | Santa Ana | Primaria | Centro de Evacuados
  • 3. Fray Justo Santa María de Oro | Chicligasta | Alto Verde | Primaria | Centro de Evacuados
  • 4. Maestro Mario Emilio Carmona | Río Chico | B° Colón | Primaria | Centro de Evacuados
  • 5. N° 104 Maestro Joaquín Cía Santiago Frías | Leales | Los Gómez | Primaria | Centro de Evacuados
  • 6. Escuela de Comercio Vicente Vital Heredia | Burruyacu | El Timbo | Secundaria | Centro de Evacuados
  • 7. N° 286 Dr. Jose Millan | Simoca | Los Amaya | Primaria | Caminos Anegados
  • 8. N° 183 "7 de Febrero de 1812" | Simoca | Los Pérez | Primaria | Caminos Anegados
  • 9. N° 189 Horace William Bliss | Graneros | El Paraíso - Taco Ralo | Primaria | Caminos Anegados
  • 10. Manuel García Fernandez | Leales | Bella Vista | Primaria | Colapso de Red Cloacal (baños), riesgo eléctrico, riesgo de derrumbe en techos
  • 11. N° 132 Escuela Para La Paz | Leales | Los Romano | Primaria | Caminos Anegados
  • 12. N° 226 República del Líbano | Leales | Villa Fiad | Primaria | Problemas edilicios: baños, pared electrificada
  • 13. N° 41 Roque Raúl Aragón | Simoca | Niogasta | Primaria | Caminos Anegados
  • 14. Águeda Tejerina de Posse | Simoca | La Junta | Primaria | Caminos Anegados
  • 15. N° 162 Absalon Vistoriano Aguilar | Simoca | Los Agudos | Primaria | Caminos anegados / Desborde Río Medina
  • 16. Escuela N° 326 | Burruyacu | Tranquitas | Primaria | Corte de Ruta 305
  • 17. Escuela N° 150 | Burruyacu | Del Sunchal | Primaria | Corte de Ruta 305
  • 18. Hermanos Concepcionistas | Burruyacu | Villa Padri Monti | Primaria | Corte de Ruta 305
  • 19. Escuela Especial Alcira del Blanco de Ergueta | Graneros | La Madrid | Especial | Sin puertas, falta limpieza profunda, en reacondicionamiento de mobiliario
  • 20. Secundaria Del Palancho - Anexo Esc. Media de la Invernada | Graneros | El Palancho | Secundaria | Sin acceso por falta de puente por crecida del Río San Francisco
  • 21. Escuela Especial Santa Lucia | Leales | Leales | Especial | Caminos Anegados
  • 22. N° 258 Maria Juana Belmonte | Monteros | Huasa Pampa | Primaria | Caminos Anegados
  • 23. N° 165 Juana Azurduy | Monteros | Pilco | Primaria | Caminos Anegados
  • 24. Fray Mamerto Esquiú | Monteros | Huasa Pampa | Primaria | Caminos Anegados / Escuela Inundada
  • 25. N° 281 José Dionisio Campos | Monteros | Yonopongo | Primaria | Caminos Anegados
  • 26. N° 13 Domingo Faustino Sarmiento | Monteros | Yonopongo | Primaria | Caminos Anegados
  • 27. Escuela N° 35 | Monteros | Los Rojos | Primaria | Escuela con barro / Caminos Anegados
  • 28. Escuela N° 148 | Monteros | Oran | Primaria | Caminos inundados / Escuela con barro
  • 29. N° 297 Randeras Tucumanas | Monteros | El Churqui | Primaria | Caminos inundados / Escuela con barro
  • 30. Diego de Villarroel | Monteros | León Rouges | Primaria | Escuela inundada y sin luz
  • 31. N° 319 Julio Ardiles Gray | Monteros | La Florida - Villa Quinteros | Primaria | Caminos Intransitables
  • 32. N° 139 Ramón Leiva Lezana | Monteros | San José de Flores - Acheral | Primaria | Caminos Anegados
  • 33. N° 202 Gaucho de Güemes | Monteros | Isla San José Sur | Primaria | Caminos Anegados
  • 34. N° 210 Gregorio Araoz de Lamadrid | Tafí Viejo | La Aguadita | Primaria | Camino en mal estado, no ingresan vehículos
  • 35. N° 64 Wolf Schcolnik | Río Chico | Santa Rosa | Primaria | Escuela inundada y caminos anegados
  • 36. Maestro Luis Gianneo | Río Chico | Camino Vecinal | Primaria | Escuela inundada, necesita personal para sacar el barro y limpiar
  • 37. Escuela N° 21 | Río Chico | Los Luna | Primaria | Caminos Anegados
  • 38. Escuela N° 137 | Río Chico | Los Córdoba | Primaria | Caminos Anegados
  • 39. Escuela N° 279 | Río Chico | San Isidro - Santa Ana | Primaria | Caminos Anegados
  • 40. Escuela N° 280 | Río Chico | Lote 6 - Santa Ana | Primaria | Caminos Anegados
  • 41. Escuela N° 288 | Río Chico | Lote 14 - Santa Ana | Primaria | Caminos Anegados
  • 42. Escuela N° 289 | Río Chico | Lote 17 - Santa Ana | Primaria | Caminos Anegados
  • 43. N° 250 Antonio Campo | Burruyacu | Timbo Viejo | Primaria | Caminos Anegados
  • 44. N° 94 Arsenio Felipe Retes | Simoca | Finca el Pacará | Primaria | Caminos Anegados
  • 45. Escuela N° 68 | Simoca | Los Arrieta | Primaria | Caminos Anegados
  • 46. Dr. Carlos Saavedra Lamas | Simoca | Sur de Trejos | Primaria | Caminos Anegados
  • 47. Comunidad de Los Lunarejos | Leales | Lunarejos | Primaria | Caminos Anegados
  • 48. Escuela N° 264 | Río Chico | Santa Ana | Primaria | Caminos Anegados / Sin Transporte
  • 49. Escuela N° 268 | Chicligasta | Arcadia | Primaria | Caminos Anegados
  • 50. Escuela Media de León Rougues | Monteros | León Rouges | Secundaria | (sin motivo especificado)
  • 51. Escuela N° 184 Puesto los Perez | Graneros | Puesto los Perez | Primaria | Sin acceso por falta de puente / Caminos intransitables
  • 52. Escuela N° 316 Julio P. Avila | Graneros | Los Diaz | Primaria | (sin motivo especificado)
  • 53. Escuela N° 354 - San Antonio | Leales | San Antonio | Primaria | Caminos Anegados
  • 54. Escuela Secundaria Rural de Las Colas - Mediada por TIC - Sede Anexa | Burruyacu | Las Colas | Secundaria | Caminos Anegados
  • 55. Escuela Secundaria Rural Tusca Pampa - Mediada por TIC - Sede Anexa | Burruyacu | Tusca Pampa | Secundaria | Caminos Anegados
  • 56. Escuela Secundaria El Timbo Nuevo | Burruyacu | Timbo Nuevo | Secundaria | Ruta 305 cortada / Sin luz ni agua
  • 57. SRTIC La Soledad | Burruyacu | La Soledad | Secundaria | Caminos Anegados
  • 58. SRTIC La Virginia | Burruyacu | La Soledad | Secundaria | Caminos Anegados
  • 59. SRTIC San Carlos | Burruyacu | San Carlos | Secundaria | Caminos Anegados
  • 60. SRTIC Los Chorrillos | Burruyacu | Los Chorrillos | Secundaria | Caminos Anegados
  • 61. Escuela Secundaria de Amberes | Monteros | Amberes | Secundaria | Caminos Anegados / Escuela con barro
  • 62. Escuela Secundaria San José de Flores | Monteros | Rincón de Balderrama | Secundaria | Caminos Anegados
  • 63. Secundaria Los Sosa | Monteros | Los Sosa | Secundaria | Escuela con barro / Caída de árboles
  • 64. Secundaria de Comercio Condor Huasi | Leales | Condor Huasi | Secundaria | Caminos Anegados
  • 65. Secundaria Nueva Trinidad - Anexo Esc. Media de Río Chico | Simoca | Nueva Trinidad | Secundaria | Caminos Anegados
  • 66. Secundaria Maestro Enrique Casella | Río Chico | Santa Bárbara - Aguilares | Secundaria | Caminos Anegados
  • 67. Secundaria Primera Junta | Chicligasta | Cortaderas | Secundaria | Caminos Anegados
  • 68. Esc. Secundaria René Favaloro | Chicligasta | La Calera | Secundaria | Caminos Anegados
  • 69. Secundaria de Monte Rico Viejo | Chicligasta | Monte Rico Viejo | Secundaria | Caminos Anegados / Sin Transporte
  • 70. Escuela Agrotécnica Juan Mantovani | Río Chico | Santa Ana | Técnica y Formación Profesional | Caminos Anegados
  • 71. Dr. Caupolicán Molina | Burruyacu | Villa María - Gdor. Piedrabuena | Primaria | Caminos Anegados
  • 72. N° 74 Dr. Enrique Bascary | Graneros | Páez | Primaria | Caminos Anegados
  • 73. N° 303 Don Crecencio Díaz | Graneros | Pozo Hondo | Primaria | Caminos Anegados
  • 74. N° 292 Juan Carlos Iramain | Burruyacu | Tusca Pampa | Primaria | Caminos Anegados / Sin Transporte
  • 75. Esc. Secundaria Rural de Taco Rodeo - Mediada por TIC - Sede Anexa | Graneros | Taco Rodeo | Secundaria | Caminos Anegados
  • 76. SRTIC Los Valenzuela | Simoca | Los Valenzuela | Secundaria | Caminos Anegados
  • 77. SRTIC Alto El Puesto | Graneros | Alto El Puesto | Secundaria | Caminos Anegados
  • 78. Monte Grande | Famaillá | Famaillá | Primaria | Caminos Anegados
  • 79. N° 105 Compañía de Ingenieros de Montaña 5 | Leales (Manchalá) | Leales | Primaria | Caminos Anegados
  • 80. N° 261 Ntra. Sra. Medalla Milagrosa | Famaillá (La Montañita) | Famaillá | Primaria | Caminos Anegados
  • 81. Esc. N° 321 Cabo 1° Dardo Desiderio Perez | Famaillá | Famaillá | Primaria | Caminos Anegados
  • 82. Esc. N° 356 Sgto. Alberto E. Lai | Famaillá (Sobrecasas) | Famaillá | Primaria | Caminos en mal estado
  • 83. N° 52 Obispo B. Piedrabuena | Leales (San J. de B. Vista) | Leales | Primaria | Camino en mal estado / Sin luz
  • 84. Campamento El Plumerillo | Burruyacu | Finca San Carlos | Primaria | Camino en mal estado
  • 85. N° 5 Hipólito Buchard | Burruyacu | Santa Rosa - Tala Pozo | Primaria | Caminos intransitables (sin reparación)
  • 86. N° 134 | Simoca | Maccio Sud | Primaria | Caminos anegados
  • 87. Instituto de la República | Río Chico | Aguilares | Privada | Escuela inundada y caminos anegados
  • 88. Esc. N° 314 Baltazar Aguirre | Burruyacu | La Soledad | Primaria | Caminos en mal estado
  • 89. Esc. N° 320 Libertador Gral. San Martín | Río Chico | Lote 12 Santa Ana | Primaria | Caminos anegados
  • 90. Juana Manso | Cruz Alta | El Cevilar | Primaria | Caminos anegados
  • 91. N° 168 | Chicligasta | Belicha Huaico | Primaria | (sin motivo especificado)
  • 92. N° 166 Elvira López de Martínez Savalía | Burruyacu | Las Lajitas | Primaria | Corte de Ruta 305 a la altura de Las Salinas
  • 93. N° 61 Dolores del C. Brito | Burruyacu | Río Nío | Primaria | Corte de Ruta 305 a la altura de Las Salinas
  • 94. 1° de Mayo | Chicligasta | Concepción | Primaria | (sin motivo especificado)
  • 95. Juan Martín de Pueyrredón | Leales | Los Sueldos | Primaria | Caminos anegados
  • 96. Los Juárez | Leales | Los Juárez | Primaria | Caminos anegados
  • 97. N° 120 Gobernación de los Andes | Leales (Santa Rosa) | Leales | Primaria | Caminos anegados
  • 98. N° 27 Provincia de Santa Cruz | Leales | Quilmes | Primaria | Caminos anegados
  • 99. N° 82 Provincia de Santiago del Estero | Leales | Esquina | Primaria | Caminos anegados
  • 100. N° 296 Abdón Gregorio Fernández | Graneros | Las Ánimas | Primaria | Caminos Intransitables
  • 101. N° 114 Fuerza Aérea Argentina | Leales | Estación la Encantada | Primaria | Caminos anegados
  • 102. Escuela N° 175 | Leales | Mercedes | Primaria | Caminos anegados
  • 103. Escuela N° 192 | Leales | Las Cañadas | Primaria | Caminos anegados
  • 104. N° 227 | Leales | Ruta 306 Vizcacheral | Primaria | Caminos anegados
  • 105. N° 232 | Leales | Los Camperos | Primaria | Caminos anegados
  • 106. N° 272 Regimiento 19 de Infantería | Leales | Ruta 320 El Cortaderal | Primaria | Caminos anegados
  • 107. N° 381 Dr. Fernando Prat Gay | Leales | Rivadavia s/n - Ing. Leales | Primaria | Caminos anegados

seguí leyendo